Table of
| Latitud | Altitude |
|---|---|
| degree_north | decimeters |
| 30.00417S | 1.054309 |
| 30.0125S | 1.05456 |
| 30.02083S | 1.090349 |
| 30.02917S | 1.076243 |
| 30.0375S | 1.02602 |
| 30.04583S | 1.135919 |
| 30.05416S | 1.220739 |
| 30.0625S | 1.191994 |
| 30.07083S | 1.133997 |
| 30.07917S | 1.198669 |
| 30.0875S | 1.138028 |
| 30.09583S | 1.194968 |
| 30.10417S | 1.301153 |
| 30.1125S | 1.236514 |
| 30.12083S | 1.33771 |
| 30.12917S | 1.307813 |
| 30.1375S | 1.301885 |
| 30.14583S | 1.450573 |
| 30.15417S | 1.34245 |
| 30.1625S | 1.433314 |
| 30.17083S | 1.442541 |
| 30.17916S | 1.44712 |
| 30.1875S | 1.555204 |
| 30.19583S | 1.722393 |
| 30.20417S | 1.576084 |
| 30.2125S | 1.5022 |
| 30.22083S | 1.477477 |
| 30.22917S | 1.794474 |
| 30.2375S | 1.643337 |
| 30.24583S | 1.789449 |
| 30.25417S | 1.747329 |
| 30.2625S | 1.83 |
| 30.27083S | 1.806144 |
| 30.27917S | 2.009044 |
| 30.2875S | 1.978214 |
| 30.29583S | 2.018362 |
| 30.30416S | 2.001448 |
| 30.3125S | 1.921686 |
| 30.32083S | 1.887557 |
| 30.32917S | 1.961081 |
| 30.3375S | 2.003871 |
| 30.34583S | 2.226144 |
| 30.35417S | 2.091929 |
| 30.3625S | 2.220218 |
| 30.37083S | 2.371531 |
| 30.37917S | 2.281161 |
| 30.3875S | 2.31792 |
| 30.39583S | 2.311782 |
| 30.40417S | 2.298353 |
| 30.4125S | 2.367098 |
| 30.42083S | 2.276062 |
| 30.42916S | 2.187239 |
| 30.4375S | 2.231125 |
| 30.44583S | 2.224381 |
| 30.45417S | 2.359928 |
| 30.4625S | 2.505677 |
| 30.47083S | 2.130308 |
| 30.47917S | 2.162677 |
| 30.4875S | 2.364568 |
| 30.49583S | 2.539153 |
| 30.50417S | 2.423493 |
| 30.5125S | 2.399695 |
| 30.52083S | 2.39873 |
| 30.52917S | 2.304021 |
| 30.5375S | 2.144597 |
| 30.54583S | 2.193646 |
| 30.55416S | 2.048479 |
| 30.5625S | 2.230422 |
| 30.57083S | 2.349638 |
| 30.57917S | 2.146972 |
| 30.5875S | 2.234169 |
| 30.59583S | 2.273448 |
| 30.60417S | 2.385989 |
| 30.6125S | 2.25131 |
| 30.62083S | 2.346024 |
| 30.62917S | 2.267863 |
| 30.6375S | 2.207185 |
| 30.64583S | 2.06878 |
| 30.65417S | 2.292658 |
| 30.6625S | 2.212099 |
| 30.67083S | 2.162781 |
| 30.67916S | 2.10863 |
| 30.6875S | 1.946613 |
| 30.69583S | 2.096268 |
| 30.70417S | 2.346745 |
| 30.7125S | 2.180213 |
| 30.72083S | 2.048698 |
| 30.72917S | 2.01921 |
| 30.7375S | 1.95083 |
| 30.74583S | 1.917442 |
| 30.75417S | 1.905754 |
| 30.7625S | 2.087299 |
| 30.77083S | 2.069075 |
| 30.77917S | 2.119942 |
| 30.7875S | 2.056546 |
| 30.79583S | 2.11921 |
| 30.80416S | 2.058391 |
| 30.8125S | 2.089848 |
| 30.82083S | 2.149103 |
| 30.82917S | 2.034414 |
| 30.8375S | 1.969527 |
| 30.84583S | 1.938967 |
| 30.85417S | 1.897681 |
| 30.8625S | 1.978772 |
| 30.87083S | 2.050134 |
| 30.87917S | 2.083638 |
| 30.8875S | 1.979007 |
| 30.89583S | 1.909752 |
| 30.90417S | 1.613497 |
| 30.9125S | 1.932286 |
| 30.92083S | 1.77741 |
| 30.92916S | 1.79569 |
| 30.9375S | 1.716008 |
| 30.94583S | 1.765303 |
| 30.95417S | 1.728475 |
| 30.9625S | 1.712706 |
| 30.97083S | 1.617952 |
| 30.97917S | 1.738159 |
| 30.9875S | 1.711677 |
| 30.99583S | 1.82492 |
| 31.00417S | 1.674266 |
| 31.0125S | 1.687086 |
| 31.02083S | 1.647616 |
| 31.02917S | 1.708904 |
| 31.0375S | 1.760914 |
| 31.04583S | 1.713089 |
| 31.05416S | 1.737116 |
| 31.0625S | 1.696956 |
| 31.07083S | 1.580303 |
| 31.07917S | 1.66298 |
| 31.0875S | 1.57616 |
| 31.09583S | 1.76061 |
| 31.10417S | 1.583691 |
| 31.1125S | 1.67673 |
| 31.12083S | 1.69438 |
| 31.12917S | 1.788114 |
| 31.1375S | 1.833316 |
| 31.14583S | 1.730326 |
| 31.15417S | 1.835985 |
| 31.1625S | 1.815 |
| 31.17083S | 1.692717 |
| 31.17916S | 1.758134 |
| 31.1875S | 1.726045 |
| 31.19583S | 1.704927 |
| 31.20417S | 1.72915 |
| 31.2125S | 1.781705 |
| 31.22083S | 1.783244 |
| 31.22917S | 1.758095 |
| 31.2375S | 1.743342 |
| 31.24583S | 1.713685 |
| 31.25417S | 1.758184 |
| 31.2625S | 1.740865 |
| 31.27083S | 1.680603 |
| 31.27917S | 1.744684 |
| 31.2875S | 1.746917 |
| 31.29583S | 1.663916 |
| 31.30416S | 1.699295 |
| 31.3125S | 1.817657 |
| 31.32083S | 1.768343 |
| 31.32917S | 1.660552 |
| 31.3375S | 2.005282 |
| 31.34583S | 1.81977 |
| 31.35417S | 1.675324 |
| 31.3625S | 1.799904 |
| 31.37083S | 1.855137 |
| 31.37917S | 1.800512 |
| 31.3875S | 1.782388 |
| 31.39583S | 1.845211 |
| 31.40417S | 1.804707 |
| 31.4125S | 1.830458 |
| 31.42083S | 1.850883 |
| 31.42916S | 1.840946 |
| 31.4375S | 1.779666 |
| 31.44583S | 1.724091 |
| 31.45417S | 1.788414 |
| 31.4625S | 1.696287 |
| 31.47083S | 1.67639 |
| 31.47917S | 1.922403 |
| 31.4875S | 1.868077 |
| 31.49583S | 1.731441 |
| 31.50417S | 1.707646 |
| 31.5125S | 1.61773 |
| 31.52083S | 1.609522 |
| 31.52917S | 1.583536 |
| 31.5375S | 1.558385 |
| 31.54583S | 1.550455 |
| 31.55416S | 1.619574 |
| 31.5625S | 1.685788 |
| 31.57083S | 1.680897 |
| 31.57917S | 1.624982 |
| 31.5875S | 1.553063 |
| 31.59583S | 1.522468 |
| 31.60417S | 1.549938 |
| 31.6125S | 1.431499 |
| 31.62083S | 1.51165 |
| 31.62917S | 1.555898 |
| 31.6375S | 1.660342 |
| 31.64583S | 1.502953 |
| 31.65417S | 1.629511 |
| 31.6625S | 1.553264 |
| 31.67083S | 1.607285 |
| 31.67916S | 1.534415 |
| 31.6875S | 1.534567 |
| 31.69583S | 1.532753 |
| 31.70417S | 1.514275 |
| 31.7125S | 1.440538 |
| 31.72083S | 1.524366 |
| 31.72917S | 1.441987 |
| 31.7375S | 1.392032 |
| 31.74583S | 1.52277 |
| 31.75417S | 1.416387 |
| 31.7625S | 1.491999 |
| 31.77083S | 1.546188 |
| 31.77917S | 1.483112 |
| 31.7875S | 1.350068 |
| 31.79583S | 1.367831 |
| 31.80416S | 1.251568 |
| 31.8125S | 1.196168 |
| 31.82083S | 1.230095 |
| 31.82917S | 1.21906 |
| 31.8375S | 1.328769 |
| 31.84583S | 1.275354 |
| 31.85417S | 1.321712 |
| 31.8625S | 1.253584 |
| 31.87083S | 1.265284 |
| 31.87917S | 1.427325 |
| 31.8875S | 1.387549 |
| 31.89583S | 1.288619 |
| 31.90417S | 1.152973 |
| 31.9125S | 1.165898 |
| 31.92083S | 1.161549 |
| 31.92916S | 1.266667 |
| 31.9375S | 1.206285 |
| 31.94583S | 1.227364 |
| 31.95417S | 1.253536 |
| 31.9625S | 1.241531 |
| 31.97083S | 1.140251 |
| 31.97917S | 1.128376 |
| 31.9875S | 1.171121 |
| 31.99583S | 1.073169 |
| 32.00417S | 1.081263 |
| 32.0125S | 1.149354 |
| 32.02083S | 1.11849 |
| 32.02917S | 1.183634 |
| 32.0375S | 1.206761 |
| 32.04583S | 1.180121 |
| 32.05416S | 1.151299 |
| 32.0625S | 1.138917 |
| 32.07083S | 1.141429 |
| 32.07917S | 1.132804 |
| 32.0875S | 1.237753 |
| 32.09583S | 1.278392 |
| 32.10416S | 1.297163 |
| 32.1125S | 1.284899 |
| 32.12083S | 1.174016 |
| 32.12917S | 1.192408 |
| 32.1375S | 1.164877 |
| 32.14583S | 1.210733 |
| 32.15417S | 1.184444 |
| 32.1625S | 1.083437 |
| 32.17083S | 1.03226 |
| 32.17916S | 1.028466 |
| 32.1875S | 1.146836 |
| 32.19583S | 1.124529 |
| 32.20417S | 1.176636 |
| 32.2125S | 1.12664 |
| 32.22083S | 1.104813 |
| 32.22916S | 1.08405 |
| 32.2375S | 1.095263 |
| 32.24583S | 1.110552 |
| 32.25417S | 1.061447 |
| 32.2625S | 1.05609 |
| 32.27083S | 1.011587 |
| 32.27917S | 1.09088 |
| 32.2875S | 1.010947 |
| 32.29583S | 0.9421642 |
| 32.30416S | 0.9581766 |
| 32.3125S | 0.9435547 |
| 32.32083S | 0.9367632 |
| 32.32917S | 0.9127376 |
| 32.3375S | 0.916361 |
| 32.34583S | 0.9636423 |
| 32.35416S | 0.8971457 |
| 32.3625S | 0.8823969 |
| 32.37083S | 0.8789018 |
| 32.37917S | 0.9170411 |
| 32.3875S | 0.8959011 |
| 32.39583S | 0.8966435 |
| 32.40417S | 1.007034 |
| 32.4125S | 0.9503724 |
| 32.42083S | 0.9123002 |
| 32.42916S | 0.9060715 |
| 32.4375S | 0.9388519 |
| 32.44583S | 0.9268104 |
| 32.45417S | 0.8960924 |
| 32.4625S | 0.8870789 |
| 32.47083S | 0.9558305 |
| 32.47916S | 0.9742191 |
| 32.4875S | 1.052956 |
| 32.49583S | 1.022279 |
| 32.50417S | 1.063061 |
| 32.5125S | 1.012321 |
| 32.52083S | 1.053269 |
| 32.52917S | 0.9951875 |
| 32.5375S | 1.002696 |
| 32.54583S | 1.022052 |
| 32.55416S | 1.088018 |
| 32.5625S | 1.188299 |
| 32.57083S | 1.082307 |
| 32.57917S | 1.117958 |
| 32.5875S | 1.064398 |
| 32.59583S | 1.01665 |
| 32.60416S | 1.095425 |
| 32.6125S | 1.173249 |
| 32.62083S | 1.162728 |
| 32.62917S | 1.093171 |
| 32.6375S | 1.081142 |
| 32.64583S | 1.114195 |
| 32.65417S | 0.9985811 |
| 32.6625S | 0.9922502 |
| 32.67083S | 0.990272 |
| 32.67916S | 1.063047 |
| 32.6875S | 1.078876 |
| 32.69583S | 1.06905 |
| 32.70417S | 1.089141 |
| 32.7125S | 1.098904 |
| 32.72083S | 1.082931 |
| 32.72916S | 1.040861 |
| 32.7375S | 1.101337 |
| 32.74583S | 1.080827 |
| 32.75417S | 0.9528413 |
| 32.7625S | 1.080641 |
| 32.77083S | 1.001698 |
| 32.77917S | 1.031059 |
| 32.7875S | 1.007698 |
| 32.79583S | 0.9382427 |
| 32.80416S | 0.9085913 |
| 32.8125S | 0.9368282 |
| 32.82083S | 0.8869507 |
| 32.82917S | 0.8293371 |
| 32.8375S | 0.9177509 |
| 32.84583S | 0.9652353 |
| 32.85416S | 0.9363028 |
| 32.8625S | 0.9954797 |
| 32.87083S | 0.9796481 |
| 32.87917S | 1.075562 |
| 32.8875S | 0.9996598 |
| 32.89583S | 1.042053 |
| 32.90417S | 1.094359 |
| 32.9125S | 1.097638 |
| 32.92083S | 1.076591 |
| 32.92916S | 1.138488 |
| 32.9375S | 1.171201 |
| 32.94583S | 1.117642 |
| 32.95417S | 1.097049 |
| 32.9625S | 1.191519 |
| 32.97083S | 1.160366 |
| 32.97916S | 1.04788 |
| 32.9875S | 1.121745 |
| 32.99583S | 1.121568 |
| 33.00417S | 1.166238 |
| 33.0125S | 1.10022 |
| 33.02083S | 1.001011 |
| 33.02917S | 0.9519783 |
| 33.0375S | 0.925512 |
| 33.04583S | 0.9433379 |
| 33.05416S | 0.9346368 |
| 33.0625S | 0.9476143 |
| 33.07083S | 0.9409223 |
| 33.07917S | 0.9116444 |
| 33.0875S | 0.9352583 |
| 33.09583S | 0.8227878 |
| 33.10416S | 0.8702576 |
| 33.1125S | 0.888902 |
| 33.12083S | 0.9820905 |
| 33.12917S | 0.9293153 |
| 33.1375S | 0.9175632 |
| 33.14583S | 0.8841547 |
| 33.15417S | 0.8583262 |
| 33.1625S | 0.8836109 |
| 33.17083S | 0.8814389 |
| 33.17916S | 0.9074658 |
| 33.1875S | 0.9194581 |
| 33.19583S | 0.9344367 |
| 33.20417S | 0.8782856 |
| 33.2125S | 0.8389989 |
| 33.22083S | 0.8336458 |
| 33.22916S | 0.8464292 |
| 33.2375S | 0.8404851 |
| 33.24583S | 0.8311514 |
| 33.25417S | 0.8831695 |
| 33.2625S | 0.8776226 |
| 33.27083S | 0.8304446 |
| 33.27917S | 0.7830989 |
| 33.2875S | 0.8297968 |
| 33.29583S | 0.9183615 |
| 33.30416S | 0.8623645 |
| 33.3125S | 0.8540434 |
| 33.32083S | 0.8491096 |
| 33.32917S | 0.8526015 |
| 33.3375S | 0.9231508 |
| 33.34583S | 0.8643811 |
| 33.35416S | 0.9060658 |
| 33.3625S | 0.9048929 |
| 33.37083S | 0.9021015 |
| 33.37917S | 0.89395 |
| 33.3875S | 0.9002969 |
| 33.39583S | 0.8596299 |
| 33.40417S | 0.8854591 |
| 33.4125S | 0.9015384 |
| 33.42083S | 0.8420726 |
| 33.42916S | 0.8059863 |
| 33.4375S | 0.7973732 |
| 33.44583S | 0.7516205 |
| 33.45417S | 0.7499189 |
| 33.4625S | 0.7438937 |
| 33.47083S | 0.746343 |
| 33.47916S | 0.7530935 |
| 33.4875S | 0.8177287 |
| 33.49583S | 0.8127561 |
| 33.50417S | 0.763144 |
| 33.5125S | 0.7530171 |
| 33.52083S | 0.8623677 |
| 33.52917S | 0.8367809 |
| 33.5375S | 0.8641499 |
| 33.54583S | 0.8795682 |
| 33.55416S | 0.8885012 |
| 33.5625S | 0.8593893 |
| 33.57083S | 0.8742623 |
| 33.57917S | 0.8014347 |
| 33.5875S | 0.8691369 |
| 33.59583S | 0.86612 |
| 33.60416S | 0.8563563 |
| 33.6125S | 0.8761283 |
| 33.62083S | 0.810098 |
| 33.62917S | 0.8460186 |
| 33.6375S | 0.8344389 |
| 33.64583S | 0.8537024 |
| 33.65417S | 0.7920933 |
| 33.6625S | 0.7973915 |
| 33.67083S | 0.8072245 |
| 33.67916S | 0.8602151 |
| 33.6875S | 0.8464761 |
| 33.69583S | 0.8845206 |
| 33.70417S | 0.9270374 |
| 33.7125S | 0.900202 |
| 33.72083S | 0.857204 |
| 33.72916S | 0.8746685 |
| 33.7375S | 0.8338574 |
| 33.74583S | 0.9069508 |
| 33.75417S | 0.8373055 |
| 33.7625S | 0.8400742 |
| 33.77083S | 0.9257632 |
| 33.77917S | 0.8408738 |
| 33.7875S | 0.8093225 |
| 33.79583S | 0.9190963 |
| 33.80416S | 0.847062 |
| 33.8125S | 0.88468 |
| 33.82083S | 0.90044 |
| 33.82917S | 0.8266205 |
| 33.8375S | 0.9038144 |
| 33.84583S | 0.8883036 |
| 33.85416S | 0.8951932 |
| 33.8625S | 0.9995393 |
| 33.87083S | 1.024075 |
| 33.87917S | 0.9594026 |
| 33.8875S | 1.006746 |
| 33.89583S | 1.068565 |
| 33.90417S | 1.065827 |
| 33.9125S | 1.047061 |
| 33.92083S | 1.058829 |
| 33.92916S | 1.120839 |
| 33.9375S | 1.192166 |
| 33.94583S | 1.126819 |
| 33.95417S | 1.185365 |
| 33.9625S | 1.108683 |
| 33.97083S | 1.230892 |
| 33.97916S | 1.261357 |
| 33.9875S | 1.296262 |
| 33.99583S | 1.426992 |
| 34.00417S | 1.360398 |
| 34.0125S | 1.353215 |
| 34.02083S | 1.348202 |
| 34.02917S | 1.300317 |
| 34.0375S | 1.306325 |
| 34.04583S | 1.211296 |
| 34.05416S | 1.294442 |
| 34.0625S | 1.280621 |
| 34.07083S | 1.245001 |
| 34.07917S | 1.359185 |
| 34.0875S | 1.296789 |
| 34.09583S | 1.362299 |
| 34.10416S | 1.410624 |
| 34.1125S | 1.332065 |
| 34.12083S | 1.409103 |
| 34.12917S | 1.27329 |
| 34.1375S | 1.249372 |
| 34.14583S | 1.254747 |
| 34.15417S | 1.381809 |
| 34.1625S | 1.531886 |
| 34.17083S | 1.518655 |
| 34.17916S | 1.574163 |
| 34.1875S | 1.459466 |
| 34.19583S | 1.413507 |
| 34.20417S | 1.409201 |
| 34.2125S | 1.389957 |
| 34.22083S | 1.444238 |
| 34.22916S | 1.420827 |
| 34.2375S | 1.426449 |
| 34.24583S | 1.399725 |
| 34.25417S | 1.509868 |
| 34.2625S | 1.410105 |
| 34.27083S | 1.43006 |
| 34.27917S | 1.383948 |
| 34.2875S | 1.239066 |
| 34.29583S | 1.31395 |
| 34.30416S | 1.383647 |
| 34.3125S | 1.635807 |
| 34.32083S | 1.743189 |
| 34.32917S | 1.692505 |
| 34.3375S | 1.590152 |
| 34.34583S | 1.480781 |
| 34.35416S | 1.398065 |
| 34.3625S | 1.405558 |
| 34.37083S | 1.597794 |
| 34.37917S | 1.469908 |
| 34.3875S | 1.357089 |
| 34.39583S | 1.473309 |
| 34.40417S | 1.653453 |
| 34.4125S | 1.629329 |
| 34.42083S | 1.511431 |
| 34.42916S | 1.659986 |
| 34.4375S | 1.507981 |
| 34.44583S | 1.580672 |
| 34.45417S | 1.454481 |
| 34.4625S | 1.490088 |
| 34.47083S | 1.570329 |
| 34.47916S | 1.671838 |
| 34.4875S | 1.632844 |
| 34.49583S | 1.633673 |
| 34.50417S | 1.681615 |
| 34.5125S | 1.617943 |
| 34.52083S | 1.599009 |
| 34.52917S | 1.797076 |
| 34.5375S | 1.57044 |
| 34.54583S | 1.404994 |
| 34.55416S | 1.527479 |
| 34.5625S | 1.621469 |
| 34.57083S | 1.333634 |
| 34.57917S | 1.40799 |
| 34.5875S | 1.475991 |
| 34.59583S | 1.272346 |
| 34.60416S | 1.295113 |
| 34.6125S | 1.391676 |
| 34.62083S | 1.358989 |
| 34.62917S | 1.216161 |
| 34.6375S | 1.394982 |
| 34.64583S | 1.379157 |
| 34.65417S | 1.288093 |
| 34.6625S | 1.695036 |
| 34.67083S | 1.436349 |
| 34.67916S | 1.154667 |
| 34.6875S | 1.246252 |
| 34.69583S | 0.9735458 |
| 34.70417S | 1.029894 |
| 34.7125S | 0.8940208 |
| 34.72083S | 1.209613 |
| 34.72916S | 1.090711 |
| 34.7375S | 1.318794 |
| 34.74583S | 1.514395 |
| 34.75417S | 1.379592 |
| 34.7625S | 1.03736 |
| 34.77083S | 0.9808161 |
| 34.77917S | 0.7693796 |
| 34.7875S | 0.7237596 |
| 34.79583S | 0.7000257 |
| 34.80416S | 0.748875 |
| 34.8125S | 1.449565 |
| 34.82083S | 0.7751973 |
| 34.82917S | 0.8297539 |
| 34.8375S | 0.6971413 |
| 34.84583S | 0.6795232 |
| 34.85416S | 0.8080361 |
| 34.8625S | 1.252416 |
| 34.87083S | 0.6339569 |
| 34.87917S | 0.5870132 |
| 34.8875S | 0.5721099 |
| 34.89583S | 0.5547283 |
| 34.90417S | 0.4682467 |
| 34.9125S | 0.3624607 |
| 34.92083S | 0.3361761 |
| 34.92916S | 0.2307606 |
| 34.9375S | 0.2367236 |
| 34.94583S | 0.1905033 |
| 34.95417S | 0.1594227 |
| 34.9625S | 0.1812791 |
| 34.97083S | 0.1534188 |
| 34.97916S | 0.1654161 |
| 34.9875S | 0.13672 |
| 34.99583S | 0.1351144 |
| 35.00417S | 0.135843 |
| 35.0125S | 0.1359843 |
| 35.02083S | 0.1337936 |
| 35.02917S | 0.1307681 |
| 35.0375S | 0.1559203 |
| 35.04583S | 0.1544411 |
| 35.05416S | 0.1588938 |
| 35.0625S | 0.139563 |
| 35.07083S | 0.1458652 |
| 35.07917S | 0.1472076 |
| 35.0875S | 0.152641 |
| 35.09583S | 0.1411587 |
| 35.10416S | 0.1765032 |
| 35.1125S | 0.1445367 |
| 35.12083S | 0.1274756 |
| 35.12917S | 0.1294888 |
| 35.1375S | 0.1391869 |
| 35.14583S | 0.1503346 |
| 35.15417S | 0.1311758 |
| 35.1625S | 0.1297033 |
| 35.17083S | 0.1143831 |
| 35.17916S | 0.1205764 |
| 35.1875S | 0.122092 |
| 35.19583S | 0.1170008 |
| 35.20417S | 0.1299892 |
| 35.2125S | 0.1135322 |
| 35.22083S | 0.1155986 |
| 35.22916S | 0.1173555 |
| 35.2375S | 0.127436 |
| 35.24583S | 0.1192428 |
| 35.25417S | 0.1083731 |
| 35.2625S | 0.1179391 |
| 35.27083S | 0.1214622 |
| 35.27917S | 0.1297473 |
| 35.2875S | 0.1220675 |
| 35.29583S | 0.1375213 |
| 35.30416S | 0.1027508 |
| 35.3125S | 0.1195758 |
| 35.32083S | 0.09984709 |
| 35.32917S | 0.1061712 |
| 35.3375S | 0.1116713 |
| 35.34583S | 0.1087217 |
| 35.35416S | 0.107471 |
| 35.3625S | 0.09059349 |
| 35.37083S | 0.09796546 |
| 35.37917S | 0.09882915 |
| 35.3875S | 0.09828041 |
| 35.39583S | 0.09779423 |
| 35.40417S | 0.09523582 |
| 35.4125S | 0.09686498 |
| 35.42083S | 0.1291575 |
| 35.42916S | 0.1028445 |
| 35.4375S | 0.1035859 |
| 35.44583S | 0.1196375 |
| 35.45417S | 0.1234024 |
| 35.4625S | 0.1160284 |
| 35.47083S | 0.1316365 |
| 35.47916S | 0.1270441 |
| 35.4875S | 0.1369673 |
| 35.49583S | 0.09493136 |
| 35.50417S | 0.1018667 |
| 35.5125S | 0.09743955 |
| 35.52083S | 0.1410079 |
| 35.52917S | 0.1029199 |
| 35.5375S | 0.1066918 |
| 35.54583S | 0.114342 |
| 35.55416S | 0.09347907 |
| 35.5625S | 0.09879015 |
| 35.57083S | 0.09984252 |
| 35.57917S | 0.1066941 |
| 35.5875S | 0.1087437 |
| 35.59583S | 0.08360343 |
| 35.60416S | 0.09685611 |
| 35.6125S | 0.09335793 |
| 35.62083S | 0.1057531 |
| 35.62917S | 0.09697712 |
| 35.6375S | 0.08918999 |
| 35.64583S | 0.09336624 |
| 35.65417S | 0.1007729 |
| 35.6625S | 0.1702661 |
| 35.67083S | 0.1039879 |
| 35.67916S | 0.1060276 |
| 35.6875S | 0.124177 |
| 35.69583S | 0.120483 |
| 35.70417S | 0.09634583 |
| 35.7125S | 0.1155452 |
| 35.72083S | 0.129219 |
| 35.72917S | 0.111195 |
| 35.7375S | 0.1004996 |
| 35.74583S | 0.114991 |
| 35.75417S | 0.1326078 |
| 35.7625S | 0.1370893 |
| 35.77083S | 0.1212541 |
| 35.77917S | 0.1202023 |
| 35.7875S | 0.1091126 |
| 35.79583S | 0.1036907 |
| 35.80416S | 0.1079182 |
| 35.8125S | 0.09712144 |
| 35.82083S | 0.09649459 |
| 35.82917S | 0.1057964 |
| 35.8375S | 0.101985 |
| 35.84583S | 0.1030338 |
| 35.85417S | 0.1103491 |
| 35.8625S | 0.1046851 |
| 35.87083S | 0.1059129 |
| 35.87917S | 0.09506866 |
| 35.8875S | 0.0992307 |
| 35.89583S | 0.09174508 |
| 35.90417S | 0.1062049 |
| 35.9125S | 0.08004805 |
| 35.92083S | 0.09559179 |
| 35.92916S | 0.0842203 |
| 35.9375S | 0.138533 |
| 35.94583S | 0.08744309 |
| 35.95417S | 0.08126203 |
| 35.9625S | 0.08165424 |
| 35.97083S | 0.1829271 |
| 35.97917S | 0.07795316 |
| 35.9875S | 0.0855872 |
| 35.99583S | 0.08371194 |
| 36.00417S | 0.0850854 |
| 36.0125S | 0.08801053 |
| 36.02083S | 0.08167606 |
| 36.02917S | 0.08495592 |
| 36.0375S | 0.09068173 |
| 36.04583S | 0.08395757 |
| 36.05416S | 0.08181278 |
| 36.0625S | 0.08091541 |
| 36.07083S | 0.07192595 |
| 36.07917S | 0.07727116 |
| 36.0875S | 0.09384021 |
| 36.09583S | 0.08755098 |
| 36.10417S | 0.09223182 |
| 36.1125S | 0.09442631 |
| 36.12083S | 0.07756899 |
| 36.12917S | 0.07404204 |
| 36.1375S | 0.06891472 |
| 36.14583S | 0.06502051 |
| 36.15417S | 0.07668818 |
| 36.1625S | 0.08030301 |
| 36.17083S | 0.07511546 |
| 36.17916S | 0.06238945 |
| 36.1875S | 0.06874073 |
| 36.19583S | 0.06881279 |
| 36.20417S | 0.07334177 |
| 36.2125S | 0.0661056 |
| 36.22083S | 0.06964512 |
| 36.22917S | 0.06391696 |
| 36.2375S | 0.07045085 |
| 36.24583S | 0.06912531 |
| 36.25417S | 0.06960191 |
| 36.2625S | 0.07004303 |
| 36.27083S | 0.06537224 |
| 36.27917S | 0.06635633 |
| 36.2875S | 0.06463922 |
| 36.29583S | 0.07231306 |
| 36.30416S | 0.07815879 |
| 36.3125S | 0.06792089 |
| 36.32083S | 0.0769337 |
| 36.32917S | 0.06899444 |
| 36.3375S | 0.06065331 |
| 36.34583S | 0.07320458 |
| 36.35417S | 0.07358576 |
| 36.3625S | 0.07754262 |
| 36.37083S | 0.06670938 |
| 36.37917S | 0.07250793 |
| 36.3875S | 0.06436501 |
| 36.39583S | 0.06229454 |
| 36.40417S | 0.07833634 |
| 36.4125S | 0.07712341 |
| 36.42083S | 0.07531124 |
| 36.42916S | 0.06982295 |
| 36.4375S | 0.06240337 |
| 36.44583S | 0.06866831 |
| 36.45417S | 0.1014649 |
| 36.4625S | 0.1307252 |
| 36.47083S | 0.1155496 |
| 36.47917S | 0.09740931 |
| 36.4875S | 0.06765181 |
| 36.49583S | 0.06351402 |
| 36.50417S | 0.07996839 |
| 36.5125S | 0.06921772 |
| 36.52083S | 0.06745923 |
| 36.52917S | 0.07172606 |
| 36.5375S | 0.06993363 |
| 36.54583S | 0.07001614 |
| 36.55416S | 0.06909297 |
| 36.5625S | 0.07402114 |
| 36.57083S | 0.06632103 |
| 36.57917S | 0.06623391 |
| 36.5875S | 0.08384239 |
| 36.59583S | 0.06835998 |
| 36.60417S | 0.0709711 |
| 36.6125S | 0.08042014 |
| 36.62083S | 0.07795064 |
| 36.62917S | 0.07683982 |
| 36.6375S | 0.08167583 |
| 36.64583S | 0.08363557 |
| 36.65417S | 0.06888881 |
| 36.6625S | 0.07465529 |
| 36.67083S | 0.07822447 |
| 36.67916S | 0.07191691 |
| 36.6875S | 0.07666373 |
| 36.69583S | 0.08067166 |
| 36.70417S | 0.08603539 |
| 36.7125S | 0.08257279 |
| 36.72083S | 0.0801015 |
| 36.72917S | 0.0847315 |
| 36.7375S | 0.0821316 |
| 36.74583S | 0.08450583 |
| 36.75417S | 0.08390908 |
| 36.7625S | 0.08636788 |
| 36.77083S | 0.0861703 |
| 36.77917S | 0.08389854 |
| 36.7875S | 0.1095143 |
| 36.79583S | 0.1095709 |
| 36.80416S | 0.09824776 |
| 36.8125S | 0.0886943 |
| 36.82083S | 0.08525698 |
| 36.82917S | 0.09166343 |
| 36.8375S | 0.09526072 |
| 36.84583S | 0.08586502 |
| 36.85417S | 0.0896221 |
| 36.8625S | 0.1293463 |
| 36.87083S | 0.08682859 |
| 36.87917S | 0.09431855 |
| 36.8875S | 0.08998097 |
| 36.89583S | 0.09005357 |
| 36.90417S | 0.0952288 |
| 36.9125S | 0.1047763 |
| 36.92083S | 0.1068444 |
| 36.92916S | 0.1021264 |
| 36.9375S | 0.104195 |
| 36.94583S | 0.1053052 |
| 36.95417S | 0.1107635 |
| 36.9625S | 0.1209297 |
| 36.97083S | 0.136096 |
| 36.97917S | 0.1324468 |
| 36.9875S | 0.2045648 |
| 36.99583S | 0.242944 |
| 37.00417S | 0.2435757 |
| 37.0125S | 0.2845098 |
| 37.02083S | 0.3548516 |
| 37.02917S | 0.3684575 |
| 37.0375S | 0.4161117 |
| 37.04583S | 0.3964685 |
| 37.05416S | 0.4969803 |
| 37.0625S | 0.9727265 |
